**การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วนและการส่งตรวจห้องตรวจจิตเวช**

+----+--------------+----+-----------+-------------------------------+
| ระ | ประเภท       | สี  | ค         | ตัวอย่าง                        |
| ดับ |              |    | วามเร่งด่วน |                               |
+====+==============+====+===========+===============================+
| 1  | ผ            | แ  | ตรวจทันที   | ไม่รู้สึกตัว การหายใจล้มเหลว        |
|    | ู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ | ดง |           | หัวใจหยุดเต้น ชักอย่างต่อเนื่อง       |
|    |              |    |           | ภาวะช็อค แพ้อย่างรุนแรง           |
|    | R            |    |           |                               |
|    | ESUSCITATION |    |           |                               |
+----+--------------+----+-----------+-------------------------------+
| 2  | ผู้ป่วยฉุกเฉินหนัก | ส้ม | ตรวจหลัง   | OAS =3 คะแนน                  |
|    |              |    | สีแดงภายใน |                               |
|    | EMERGEMCY    |    | 5 นาที     | ก้าวร้าวรุนแรงไม่สามารถค          |
|    |              |    |           | วบคุมตนเองได้จนเกิดอันตรายต่อตนเอง |
|    |              |    |           | ผู้อื่น ทรัพย์สิน                    |
+----+--------------+----+-----------+-------------------------------+
| 3  | ผู้ป่ว          | เ  | ภายใน 30  | คะแนน OAS = 2 คะแนน           |
|    | ยฉุกเฉินเร่งด่วน | หล | นาที       |                               |
|    |              | ือง |           | -ก้าวร้าวรุนแรง                  |
|    | URGENCY      |    |           | เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้             |
|    |              |    |           | มีท่าทีที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง      |
|    |              |    |           | ผู้อื่นและทรัพย์สิน                  |
|    |              |    |           |                               |
|    |              |    |           | -ซึม เพ้อสับสนวันเวลาสถานที่        |
|    |              |    |           | พูดคุยถามตอบไม่ตรงคำถาม          |
|    |              |    |           |                               |
|    |              |    |           | -สัญญาณชีพผิดปกติ อย่างใดอย่างหนึ่ง   |
|    |              |    |           | อุณหภูมิร่างกาย\<36.5 หรือ \>38.5  |
|    |              |    |           | องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ≤80/50 |
|    |              |    |           | หรือ ≥180/110 mmHg ชีพจร\>120   |
|    |              |    |           | bpm อัตราการหายใจ ≥ 24 ครั้ง/นาที |
|    |              |    |           | O2 Saturation ≤92%            |
|    |              |    |           |                               |
|    |              |    |           | -DTX ≤70 หรือ ≥400 mg%         |
+----+--------------+----+-----------+-------------------------------+
| 4  | ผู้ป่วย         | เข | ภายใน 60  | -คะแนน OAS = 1 คะแนน          |
|    | ฉุกเฉินไม่รุนแรง | ียว | นาที       |                               |
|    |              |    |           | ก้าวร้าวรุนแรง                   |
|    | SEMI-        |    |           | ที่ยังสามารถรับฟังคำเตือนแล้วสงบลงได้ |
|    | URGENCY      |    |           |                               |
|    |              |    |           | -รถนั่ง เปลนอนที่อาการสงบ พระภิกษุ  |
|    |              |    |           | ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี             |
|    |              |    |           |                               |
|    |              |    |           | -มีความคิดและมีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย  |
+----+--------------+----+-----------+-------------------------------+
| 5  | ผู้ป่วยทั่วไป     | ข  |           | มีอาการผิดปกติเล็กน้อย ขอปรับยา     |
|    |              | าว |           | รับยาเดิม ขอใบรับรองแพทย์         |
|    | NON- URGENCY |    |           | ตรวจทางจิตวิทยาตามนัด            |
+----+--------------+----+-----------+-------------------------------+
