**Appendix B**

**ข้อเสนอแนะ สรพ. และการตอบสนองของ PCT จิตเวช**

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด \| การรับรอง ระดับ 3 (RS) วันที่ 14 ต.ค. 2568 -- 13 ต.ค. 2571

**คำอธิบายสี:**

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  **🟠 ข้อเสนอแนะ สรพ.     **🟢 การตีความ PCT       **🔵 การตอบสนอง PCT
  (Original)**            (Interpretation)**      (Response)**

  ----------------------- ----------------------- -----------------------

มาตรฐาน II-1.1 ระบบบริหารงานคุณภาพ

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| ควรเพิ่มความชัด          | • ทีม 3 ระดับ = PCT     | 1\. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง PCT |
| เจนในบทบาทหน้าที่ของทีมทั้ง | จิตเวช + Unit +        | จิตเวช + กำหนด         |
| 3                     | Individual            | Facilitator           |
| ระดับร่วมกับบท           |                       |                       |
| บาทหน้าที่ของศูนย์คุณภาพ/ทีม | • Facilitator =       | 2\. Workshop          |
| Facilitator ที่มีสมรรถนะ | ผ                     | เครื่องมือคุณภาพ (Lean,   |
| ศักยภาพเหมาะส          | ู้ประสานงานคุณภาพประจำทีม | 3P, RCA) ก.พ.-มี.ค. 69 |
| มเพียงพอในการประสานงาน |                       |                       |
| สร้างความเข้าใจเครื่องมือ  | • เครื่องมือคุณภาพ =      | 3\. จัดทำ QI Plan      |
| แนวคิดคุณภาพสู่การจัดทำ QI | Lean, 3P, RCA, PDCA   | ประจำปี 2569           |
| Plan                  |                       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ รพ.   |
| ระดับโรงพยาบาลที่จะ      | • QI Plan =           |                       |
| ช่วยสร้างบรรยากาศองค์กรใ | แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี    | 📊 KPI: QI Project    |
| ห้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพร่วม |                       | 100% \| ความพึงพอใจ    |
| กับการติดตามความก้าวหน้าแ | • การติดตาม =          | \>80% \| นวัตกรรม ≥1/ปี |
| ละสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุด | ราย                   |                       |
|                       | งานต่อศูนย์คุณภาพทุกไตรมาส | 👤 ผู้รับผิดชอบ: ประธาน   |
|                       |                       | PCT + เลขานุการ PCT    |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | ⏰ กำหนด: ก.ย. 69     |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

มาตรฐาน II-1.2 ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

**ข้อ (1) Proactive Risk Management**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| เรียนรู้ Proactive Risk  | • Proactive =         | 1\. อบรม Workshop     |
| Management            | ค้นหาก่อนเกิดเหตุ (vs     | FMEA + Safety Walk    |
| ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก     | Reactive)             | Round ก.พ.-มี.ค. 69    |
|                       |                       |                       |
|                       | • เครื่องมือ: FMEA,      | 2\. Safety Walk Round |
|                       | Safety Walk Round,    | ทุก 3 เดือน             |
|                       | Near-miss analysis    |                       |
|                       |                       | 3\. Environmental     |
|                       | • เป้าหมาย:            | Security Audit        |
|                       | ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์   | (เอกสารที่มี)            |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 📊 KPI: ผ่านอบรม ≥80%  |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 👤 ผู้รับผิดชอบ:          |
|                       |                       | นพ.ธงชัย + พว.สุระสิทธิ์   |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | ⏰ กำหนด: มี.ค. 69     |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

**ข้อ (2) Risk Register**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| ทบทวน Risk Register   | • Risk Register =     | 1\. ทบทวน Risk        |
| ครอบคลุมทุกโปรแกรม มี    | ท                     | Register ครอบคลุม 2    |
| Risk Owner            | ะเบียนความเสี่ยงที่ครอบคลุม | หน่วย ✓ เสร็จ ก.พ.69    |
|                       | 2 หน่วย                |                       |
|                       |                       | 2\. กำหนด Risk Owner  |
|                       | • Risk Owner =        | ทุกความเสี่ยง +          |
|                       | ผู้รับผิดชอบแต่ละความเสี่ยง  | ติดตามรายเดือน          |
|                       |                       |                       |
|                       | • ครอบคลุม: IPD 45     | 3\. สถานะ: 15         |
|                       | เตียง + มินิธัญญารักษ์ 50   | ความเสี่ยง (Critical    |
|                       | เตียง                  | 5/High 5/Moderate 5)  |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 📊 KPI: Risk Owner    |
|                       |                       | 100%                  |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 👤 ผู้รับผิดชอบ:          |
|                       |                       | พว.สุระสิทธิ์ +           |
|                       |                       | พว.สุกัญญา + พว.สุณี      |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | ⏰ กำหนด: ก.พ. 69 ✓   |
|                       |                       | แล้วเสร็จ               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

**ข้อ (3) RCA + Strong Action**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| วิเคราะห์อุบัติการณ์        | • RCA = Root Cause    | 1\.                   |
| จัดลำดับความสำคัญ ทำ RCA | Analysis              | วิเคราะห์อุบัติการณ์รายเดือน |
| เน้น Strong Action     | วิเคราะห์หาสาเหตุราก     | จำแนกกลุ่มโรค/ความรุนแรง |
|                       |                       |                       |
|                       | • Strong Action =     | 2\. RCA ทุก Sentinel   |
|                       | มาตรการแก้ไขระดับระบบ   | Event ภายใน 7 วัน      |
|                       | (ไม่ใช่แค่ตักเตือน)        |                       |
|                       |                       | 3\. Incident ม.ค.69:  |
|                       | • Sentinel Event =    | หลบหนี 1 ราย → RCA 26  |
|                       | เหตุการณ์ร้ายแรงต้อง RCA  | ม.ค.69 ✓              |
|                       | ภายใน 7 วัน            |                       |
|                       |                       | 4\. ติดตาม Strong      |
|                       |                       | Action ทุกสัปดาห์        |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 📊 KPI: RCA เสร็จ 14   |
|                       |                       | วัน 100% \| Strong     |
|                       |                       | Action ≥80%           |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 👤 ผู้รับผิดชอบ:          |
|                       |                       | คณะกรรมการ PCT จิตเวช  |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

มาตรฐาน III-2, III-3 การประเมินผู้ป่วย, การวางแผนการดูแล

**ข้อ (1) Early Warning Sign + Trigger**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| ทบทวนการประเมินแรกรับ   | • Early Warning Sign  | 1\. พัฒนา PEWS         |
| กำหนด Early Warning   | = สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต   | สำหรับหอผู้ป่วยจิตเวช      |
| Sign เป็น Trigger      |                       |                       |
| สำหรับหอผู้ป่วยจิตเวช      | • Trigger =           | 2\. กำหนด Trigger     |
|                       | เกณฑ์ที่กร               | criteria:             |
|                       | ะตุ้นให้ประเมินซ้ำ/แจ้งแพทย์ |                       |
|                       |                       | • Suicide: 8Q ≥1 →    |
|                       | • PEWS = Psychiatric  | Full assessment       |
|                       | Early Warning Score   | (9Q+CSSRS)            |
|                       |                       |                       |
|                       | • สำหรับจิตเวช: Suicide | • Violence: OAS ≥3 →  |
|                       | risk, Violence risk,  | De-escalation         |
|                       | NMS risk              | protocol              |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | • NMS: T≥38°C +       |
|                       |                       | Rigidity → NMS        |
|                       |                       | Checklist             |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 3\.                   |
|                       |                       | ปร                    |
|                       |                       | ะเมินซ้ำตามระดับความเสี่ยง |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 📊 KPI: 8Q ≤24 ชม.    |
|                       |                       | 100% \| High risk     |
|                       |                       | reassess 100%         |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 👤 ผู้รับผิดชอบ:          |
|                       |                       | พว.สุระสิทธิ์ +           |
|                       |                       | พว.สุกัญญา + พว.สุณี      |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

**ข้อ (2) Physician Training + Differential Diagnosis**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| กำกับติดตามแพทย์         | • แพทย์ Training =     | 1\. กำหนด Safe        |
| Training ให้           | แพทย์ป                 | On-Call Policy:       |
| Differential          | ระจำบ้าน/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ |                       |
| Diagnosis เหมาะสม     |                       | • High Risk/Emergent: |
|                       | • Differential        | แพทย์ Bedside          |
|                       | Diagnosis =           | Assessment            |
|                       | การวินิจฉัยแยกโรค        |                       |
|                       |                       | • ห้าม Phone Order:    |
|                       | • Safe On-Call Policy | Suicidal, Violent,    |
|                       | =                     | First psychosis       |
|                       | น                     |                       |
|                       | โยบายความปลอดภัยเวรนอก | 2\. Attending round   |
|                       |                       | ทุกวัน (ผู้ป่วยใหม่ +       |
|                       | • ห้าม Phone Order     | เสี่ยงสูง)               |
|                       | ในกลุ่มเสี่ยงสูง           |                       |
|                       |                       | 3\. Case conference   |
|                       |                       | รายสัปดาห์ (Difficult   |
|                       |                       | cases)                |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 📊 KPI: Attending     |
|                       |                       | round 100% \| Case    |
|                       |                       | conf ≥4/เดือน          |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 👤 ผู้รับผิดชอบ: นพ.ธงชัย  |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

**ข้อ (3) Problem-based Care Plan**

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| วางแผนการรักษาชัดเจน    | • Problem list =      | 1\. กำหนด Problem     |
| กำหนด Problem risk    | รายการปัญหาที่ต้องดูแล     | list มาตรฐาน:         |
| บันทึกต่อเนื่อง            |                       |                       |
|                       | • Risk status =       | • Psychiatric         |
|                       | ระดับความเสี่ยง          | diagnosis             |
|                       | (Suicide              |                       |
|                       | /Violence/Escape/NMS) | • Risk status         |
|                       |                       | (Suicide              |
|                       | • SOAP format =       | /Violence/Escape/NMS) |
|                       | Subjective-Obje       |                       |
|                       | ctive-Assessment-Plan | • Substance use       |
|                       |                       |                       |
|                       | • บันทึกต่อเนื่อง =        | • Medical comorbidity |
|                       | Progress note ทุกวัน    |                       |
|                       |                       | 2\. Progress note ด้วย |
|                       |                       | SOAP format ทุกวัน      |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 3\. Update Treatment  |
|                       |                       | plan เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 📊 KPI: Problem list  |
|                       |                       | ครบ ≥95%              |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | 👤 ผู้รับผิดชอบ: นพ.ธงชัย  |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

มาตรฐาน III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและบริการที่มีความเสี่ยงสูง

*กลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูง PCT จิตเวช: (1) Suicidal (2) Violent (3) ECT (4) Clozapine
(5) Lithium (6) NMS risk (7) Substance withdrawal (8) Escape risk*

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| **ข้อเสนอแนะ สรพ.**    | **การตีความ PCT        | **การตอบสนอง PCT      |
|                       | จิตเวช**               | จิตเวช**               |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| 1\) จัดทำ/ทบทวน CPG    | 1\) CPG 7 เรื่อง:       | 1\) CPG/SOP ดำเนินการ: |
| ที่เป                   |                       |                       |
| ็นปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยเสี่ยงสูง | • Suicide prevention  | ✓ SOP-001, SOP-002    |
|                       | (SOP-001)             | แล้วเสร็จ               |
| 2\) ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ High |                       |                       |
| Alert Drug            | • Violence management | ✓ CPG-001 ถึง CPG-005  |
| และหัตถการเสี่ยงสูง       | (SOP-002)             | แล้วเสร็จ               |
|                       |                       |                       |
| 3\)                   | • NMS (CPG-001)       | ✓ TR-001              |
| อบรมและทดสอบสม        |                       | De-escalation แล้วเสร็จ |
| รรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง | • Withdrawal          |                       |
|                       | (CPG-002)             | 2\) HAD Protocol:     |
| 4\) ติดตามผลลัพธ์การรักษา |                       |                       |
| สอดคล้อง Excellent     | • Clozapine (CPG-003) | • Double-check 100%   |
| Center                |                       | (Baseline ✓)          |
|                       | • ECT (CPG-004)       |                       |
|                       |                       | • NMS Monitoring      |
|                       | • Lithium (CPG-005)   | Checklist (เอกสารที่มี)  |
|                       |                       |                       |
|                       | 2\) High Alert Drugs: | • ECT Checklist +     |
|                       |                       | Complication          |
|                       | • Antipsychotics      | monitoring            |
|                       | (Haloperidol,         |                       |
|                       | Risperidone,          | 3\) Training:         |
|                       | Olanzapine,           |                       |
|                       | Clozapine)            | • De-escalation 4 ชม. |
|                       |                       | (20-25 คน/รุ่น)         |
|                       | • Lithium             |                       |
|                       |                       | • Post-test ≥80% +    |
|                       | • Benzodiazepines     | Skill checklist       |
|                       | (IV)                  |                       |
|                       |                       | • Re-cert ทุก 12 เดือน  |
|                       | 3\) สมรรถนะ:          |                       |
|                       |                       | 4\) KPI Baseline      |
|                       | • De-escalation       | (ต.ค.-ธ.ค.68):        |
|                       | Training 4 ชม.        |                       |
|                       |                       | ✓ Violence: 0         |
|                       | • NMS Recognition     |                       |
|                       |                       | ✓ Suicide: 0          |
|                       | • Crisis Response     |                       |
|                       |                       | ⚠️ Escape: 1 ราย      |
|                       | 4\) KPI ผลลัพธ์:        | (ม.ค.69)              |
|                       |                       |                       |
|                       | • Violence \<2/1000   | ✓ Readmission: 4.57%  |
|                       |                       |                       |
|                       | • Suicide 0           | 📊 KPI: CPG 100% \|   |
|                       |                       | Training ≥90% \|      |
|                       | • Escape 0            | Competency 100%       |
|                       |                       |                       |
|                       | • Readmission \<10%   | 👤 ผู้รับผิดชอบ:          |
|                       |                       | นพ.ธงชัย + ภก.ณัฐสิทธิ์ +  |
|                       |                       | พว.สุระสิทธิ์             |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | ⏰ กำหนด: พ.ค. 69     |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

สรุปสถานะการตอบสนองข้อเสนอแนะ

  ------------- -------------------- --------------------- -------------- ---------------
  **มาตรฐาน**   **ข้อเสนอแนะหลัก**     **การดำเนินการสำคัญ**   **สถานะ**      **กำหนดเสร็จ**

  II-1.1        บทบาททีม +            คำสั่งแต่งตั้ง + Workshop  🟡             ก.ย. 69
                Facilitator + QI                           กำลังดำเนินการ   
                Plan                                                      

  II-1.2(1)     Proactive Risk       FMEA + Safety Walk    🟡             มี.ค. 69
                Management           Round                 กำลังดำเนินการ   

  II-1.2(2)     Risk Register + Risk 15 ความเสี่ยง + Owner   🟢 แล้วเสร็จ     ก.พ. 69 ✓
                Owner                ครบ                                  

  II-1.2(3)     RCA + Strong Action  RCA หลบหนี + Action    🟢 แล้วเสร็จ     ม.ค. 69 ✓
                                     tracking                             

  III-2/3       EWS + Trigger +      PEWS + 8Q/OAS/NMS     🟡             มี.ค. 69
                Problem list         criteria              กำลังดำเนินการ   

  III-4.2       CPG + HAD +          7 CPG +               🟢 แล้วเสร็จ     พ.ค. 69 ✓
                Training + KPI       De-escalation +                      
                                     Dashboard                            
  ------------- -------------------- --------------------- -------------- ---------------
